Ferienwohnung Rosengarten 18a - Komfortable Allergikerwohnung (zertifiziert 03/03) in ruhiger, zentraler Wohnlage im Ortsteil Dorf. In ca. 3 Gehminuten erreichen Sie die Dorfstraße, welche mit Restaurants, Cafes und vielen Einkaufsmöglichkeiten zum Bummeln einlädt. Zum Seedeich mit Strandübergang sind es ca. 15 Minuten zu Fuß.

Durch die geschmackvolle Einrichtung der hellen, 65 qm großen Obergeschosswohnung wird eine angenehme Wohnatmosphäre vermittelt. Im Wohnraum kommen Sie zur Ruhe und können Entspannen. Eine Stereoanlage und Fernseher stehen Ihnen zur Verfügung. WLAN ist vorhanden. Die offene Küche lädt Sie ein, leckere Gerichte zu zaubern. Mit einem Geschirrspüler und Herd lässt sie keine Wünsche offen. Erholsame Nächte verbringen Sie in den 2 Schlafräumen. Des Weiteren befindet sich ein Duschbad, Waschmaschine und Trockner hier.Eine E -Ladestation ist vorhanden und kann auf Wunsch dazugebucht werden.

Auf dem Balkon genießen Sie die Aussicht ins Grüne.  

Ausstattung

  • Schlafzimmer
    • 2 Schlafräume mit
    • 1 Doppelbett
    • 2 Einzelbetten
  • Badezimmer
    • Duschbad/Wanne/WC
  • Wohnzimmer
    • Stereoanlage
    • Essecke
    • Flur
    • Sat-TV
    • Internet
    • WLAN
  • Küche
    • Offene Küche mit
    • Einbauküche
    • Geschirrspüler
    • Mikrowelle
    • Herd
    • Backofen
  • Außenbereich
    • PKW-Stellplatz
    • Balkon
    • Gartenmöbel
    • Fahrradständer
  • Sonstiges
    • Waschmaschine
    • Trockner

Preise

Saison Zeitraum mind. ÜN Preis
Ferien 12.05.2023 - 23.06.2023 7 88,00 € / 4 Pers.
Hauptsaison 24.06.2023 - 08.09.2023 7 118,00 € / 4 Pers.
Nachsaison 09.09.2023 - 29.09.2023 5 82,00 € / 4 Pers.
Ferien 30.09.2023 - 03.11.2023 7 88,00 € / 4 Pers.
Winter 04.11.2023 - 20.12.2023 3 78,00 € / 4 Pers.
Hauptsaison 21.12.2023 - 06.01.2024 7 118,00 € / 4 Pers.

Alle Preise zzgl. 70,00€ Endreinigung einmalig und 15,00€ Verwaltungspauschale.

Preis berechnen

 MoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSo
Jun 2023       1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30           
Jul 2023           1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031            
Aug 2023   1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31             
Sep 2023         1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30         
Okt 2023             12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930 31          
Nov 2023     1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30             
Dez 2023         1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31       
Jan 2024 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 31               
Feb 2024       1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29             
Mär 2024         1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31       
Apr 2024 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30                 
Mai 2024     1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31           
Ihr Reisezeitraum noch nicht gewählt