Ferienwohnung Sanddorn Friesenresidenz - Eine schöne Ferienwohnung zentral im Ortsteil Bad und direkt am Kurwald gelegen. In 5 Gehminuten erreichen Sie das Kurzentrum mit der angeschlossenen Dünentherme. Zur Strandpromenade mit Übergang zum Strand sind es nur wenige Minuten zu Fuß.

Das Feriendomizil ist im Winter 16/17 neu renoviert worden und ca. 50 qm groß. Modern und geschmackvoll ist die Erdgeschosswohnung eingerichtet. Das lichtdurchflutete Wohnzimmer mit Essecke und der offenen Küche lädt zu gemeinsamen Beisammensein ein. Von der Nordsee träumen Sie im Schlafzimmer. Des Weiteren befinden sich ein Duschbad, Waschmaschine und Bügeleisen im Haus. Haustiere sind auf Anfrage erlaubt. Im Haus befindet sich auch eine Gemeinschaftssauna für alle Mieter. Weitere Bilder zur Sauna finden man hier.

Auf dem Balkon inkl. Gartenmöbel mit Waldblick können Sie den schönen Tag ausklingen lassen.

Ausstattung

  • Schlafzimmer
    • 1 Schlafraum mit
    • 1 Doppelbett
  • Badezimmer
    • Duschbad/WC
    • Sauna
  • Wohnzimmer
    • Flachbildfernseher
    • Kabel-TV
    • Stereoanlage
    • Essecke
    • Flur
  • Küche
    • Offene Küche mit
    • Geschirrspüler
    • Mikrowelle
    • Herd
    • Kaffeemaschine
    • Wasserkocher
    • Toaster
  • Außenbereich
    • PKW-Stellplatz
    • Balkon
    • Gartenmöbel
  • Sonstiges
    • Sauna
    • Bügeleisen
    • Bügelbrett
    • Waschmaschine
    • Haustiere auf Anfrage

Preise

Saison Zeitraum mind. ÜN Preis
Ferien 12.05.2023 - 23.06.2023 7 85,00 € / 2 Pers.
Hauptsaison 24.06.2023 - 08.09.2023 7 103,00 € / 2 Pers.
Nachsaison 09.09.2023 - 29.09.2023 5 80,00 € / 2 Pers.
Ferien 30.09.2023 - 03.11.2023 7 85,00 € / 2 Pers.
Winter 04.11.2023 - 20.12.2023 3 60,00 € / 2 Pers.
Hauptsaison 21.12.2023 - 06.01.2024 7 103,00 € / 2 Pers.

Alle Preise zzgl. 67,00€ Endreinigung einmalig und 15,00€ Verwaltungspauschale.

Preis berechnen

 MoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSo
Jun 2023       1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30           
Jul 2023           1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031            
Aug 2023   1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31             
Sep 2023         1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30         
Okt 2023             12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930 31          
Nov 2023     1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30             
Dez 2023         1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31       
Jan 2024 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 31               
Feb 2024       1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29             
Mär 2024         1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31       
Apr 2024 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30                 
Mai 2024     1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31           
Ihr Reisezeitraum noch nicht gewählt