Friesenhus Martje - Eine Doppelhaushälfte unter Reet in ruhiger Lage, 15 Gehminuten ins Badzentrum, 20 Gehminuten zum Ordinger Strand.


Das Haus hat eine Größe von ca. 67 qm verteilt auf 2 Etagen. Die Einrichtung ist im dänischem Stil gehalten und liebevoll dekoriert. WLAN ist vorhanden. Im Erdgeschoss befindet sich die separierte Küche, die mit u. a. einem Geschirrspüler und einem Backofen ausgestattet ist. Der Wohnbereich hat einen Fernseher und ist dem Essbereich angeschlossen. Im Obergeschoss finden Sie die 2 Schlafzimmer und das Duschbad. 

Nach einem langen Tag können Sie auf der Terrasse mit Gartenmöbeln entspannen. Ihr Auto hat neben dem PKW-Stellplatz eine Garage.

Ausstattung

  • Schlafzimmer
    • 2 Schlafräume mit
    • 1 Doppelbett
    • 2 Einzelbetten
  • Badezimmer
    • Duschbad/WC
    • Gäste/WC
  • Wohnzimmer
    • Kabel-TV
    • Essecke
    • Internet
    • WLAN
  • Küche
    • Separate Küche mit
    • Geschirrspüler
    • Backofen
  • Außenbereich
    • PKW-Stellplatz
    • Garage
    • Terrasse
    • Gartenmöbel
  • Sonstiges
    • Reetdach
    • Abstellraum
    • Waschmaschine
    • Haustiere auf Anfrage

Preise

Saison Zeitraum mind. ÜN Preis
Ferien 12.05.2023 - 23.06.2023 7 115,00 € / 4 Pers.
Hauptsaison 24.06.2023 - 08.09.2023 7 145,00 € / 4 Pers.
Nachsaison 09.09.2023 - 29.09.2023 7 100,00 € / 4 Pers.
Ferien 30.09.2023 - 03.11.2023 7 115,00 € / 4 Pers.
Winter 04.11.2023 - 20.12.2023 3 95,00 € / 4 Pers.
Hauptsaison 21.12.2023 - 06.01.2024 7 145,00 € / 4 Pers.

Alle Preise zzgl. 90,00€ Endreinigung einmalig und 15,00€ Verwaltungspauschale.

Preis berechnen

 MoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSo
Jun 2023       1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30           
Jul 2023           1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031            
Aug 2023   1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31             
Sep 2023         1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30         
Okt 2023             12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930 31          
Nov 2023     1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30             
Dez 2023         1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31       
Jan 2024 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 31               
Feb 2024       1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29             
Mär 2024         1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31       
Apr 2024 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30                 
Mai 2024     1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31           
Ihr Reisezeitraum noch nicht gewählt